最新:112030134期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
112030134 | 05-29 14:30:00 | 7+0+1=08 |
112030133 | 05-29 14:25:00 | 9+2+3=14 |
112030132 | 05-29 14:20:00 | 7+7+7=21 |
112030131 | 05-29 14:15:00 | 0+0+0=00 |
112030130 | 05-29 14:10:00 | 9+4+9=22 |
112030129 | 05-29 14:05:00 | 4+3+9=16 |
112030128 | 05-29 14:00:00 | 4+4+0=08 |
112030127 | 05-29 13:55:00 | 9+6+7=22 |
112030126 | 05-29 13:50:00 | 0+4+1=05 |
112030125 | 05-29 13:45:00 | 0+4+0=04 |
112030124 | 05-29 13:40:00 | 4+3+5=12 |
112030123 | 05-29 13:35:00 | 0+5+6=11 |
112030122 | 05-29 13:30:00 | 4+2+1=07 |
112030121 | 05-29 13:25:00 | 4+1+5=10 |
112030120 | 05-29 13:20:00 | 8+4+4=16 |
112030119 | 05-29 13:15:00 | 7+1+4=12 |
112030118 | 05-29 13:10:00 | 5+3+3=11 |
112030117 | 05-29 13:05:00 | 3+1+2=06 |
112030116 | 05-29 13:00:00 | 4+3+9=16 |
112030115 | 05-29 12:55:00 | 7+4+7=18 |
112030114 | 05-29 12:50:00 | 8+9+2=19 |
112030113 | 05-29 12:45:00 | 7+5+8=20 |
112030112 | 05-29 12:40:00 | 5+3+2=10 |
112030111 | 05-29 12:35:00 | 4+7+2=13 |
112030110 | 05-29 12:30:00 | 1+2+3=06 |
112030109 | 05-29 12:25:00 | 3+7+9=19 |
112030108 | 05-29 12:20:00 | 8+5+4=17 |
112030107 | 05-29 12:15:00 | 1+9+9=19 |
112030106 | 05-29 12:10:00 | 9+7+5=21 |
112030105 | 05-29 12:05:00 | 5+0+1=06 |
112030104 | 05-29 12:00:00 | 3+7+2=12 |
112030103 | 05-29 11:55:00 | 4+8+8=20 |
112030102 | 05-29 11:50:00 | 6+9+4=19 |
112030101 | 05-29 11:45:00 | 0+9+3=12 |
112030100 | 05-29 11:40:00 | 4+7+8=19 |
112030099 | 05-29 11:35:00 | 5+1+4=10 |
112030098 | 05-29 11:30:00 | 3+3+3=09 |
112030097 | 05-29 11:25:00 | 1+5+0=06 |
112030096 | 05-29 11:20:00 | 7+8+9=24 |
112030095 | 05-29 11:15:00 | 6+5+3=14 |
112030094 | 05-29 11:10:00 | 5+5+0=10 |
112030093 | 05-29 11:05:00 | 8+5+0=13 |
112030092 | 05-29 11:00:00 | 9+3+6=18 |
112030091 | 05-29 10:55:00 | 9+5+5=19 |
112030090 | 05-29 10:50:00 | 7+4+7=18 |
112030089 | 05-29 10:45:00 | 4+5+0=09 |
112030088 | 05-29 10:40:00 | 0+9+9=18 |
112030087 | 05-29 10:35:00 | 0+0+4=04 |
112030086 | 05-29 10:30:00 | 3+4+3=10 |
112030085 | 05-29 10:25:00 | 6+4+7=17 |
112030084 | 05-29 10:20:00 | 7+5+6=18 |
112030083 | 05-29 10:15:00 | 8+3+4=15 |
112030082 | 05-29 10:10:00 | 9+1+1=11 |
112030081 | 05-29 10:05:00 | 8+6+7=21 |
112030080 | 05-29 10:00:00 | 3+6+4=13 |
112030079 | 05-29 09:55:00 | 5+2+3=10 |
112030078 | 05-29 09:50:00 | 0+0+2=02 |
112030077 | 05-29 09:45:00 | 6+0+8=14 |
112030076 | 05-29 09:40:00 | 5+0+4=09 |
112030075 | 05-29 09:35:00 | 9+2+6=17 |
112030074 | 05-29 09:30:00 | 7+4+0=11 |
112030073 | 05-29 09:25:00 | 1+2+7=10 |
112030072 | 05-29 09:20:00 | 8+1+3=12 |
112030071 | 05-29 09:15:00 | 0+5+1=06 |
112030070 | 05-29 09:10:00 | 0+7+3=10 |
112030069 | 05-29 09:05:00 | 7+4+1=12 |
112030068 | 05-29 09:00:00 | 5+2+4=11 |
112030067 | 05-29 08:55:00 | 5+1+6=12 |
112030066 | 05-29 08:50:00 | 0+7+7=14 |
112030065 | 05-29 08:45:00 | 3+5+0=08 |
112030064 | 05-29 08:40:00 | 9+9+6=24 |
112030063 | 05-29 08:35:00 | 1+2+0=03 |
112030062 | 05-29 08:30:00 | 7+6+6=19 |
112030061 | 05-29 08:25:00 | 0+7+9=16 |
112030060 | 05-29 08:20:00 | 1+9+8=18 |
112030059 | 05-29 08:15:00 | 0+5+5=10 |
112030058 | 05-29 08:10:00 | 3+0+9=12 |
112030057 | 05-29 08:05:00 | 3+7+2=12 |
112030056 | 05-29 08:00:00 | 6+8+0=14 |
112030055 | 05-29 07:55:00 | 9+9+6=24 |
112030054 | 05-29 07:50:00 | 6+4+4=14 |
112030053 | 05-29 07:45:00 | 7+8+3=18 |
112030052 | 05-29 07:40:00 | 4+9+9=22 |
112030051 | 05-29 07:35:00 | 4+4+9=17 |
112030050 | 05-29 07:30:00 | 0+6+1=07 |
112030049 | 05-29 07:25:00 | 2+3+7=12 |
112030048 | 05-29 07:20:00 | 7+5+7=19 |
112030047 | 05-29 07:15:00 | 4+1+9=14 |
112030046 | 05-29 07:10:00 | 1+0+2=03 |
112030045 | 05-29 07:05:00 | 5+6+1=12 |
112030044 | 05-28 23:55:00 | 9+8+5=22 |
112030043 | 05-28 23:50:00 | 2+1+3=06 |
112030042 | 05-28 23:45:00 | 5+6+9=20 |
112030041 | 05-28 23:40:00 | 7+4+5=16 |
112030040 | 05-28 23:35:00 | 1+2+3=06 |
112030039 | 05-28 23:30:00 | 3+1+0=04 |
112030038 | 05-28 23:25:00 | 6+6+3=15 |
112030037 | 05-28 23:20:00 | 8+0+4=12 |
112030036 | 05-28 23:15:00 | 7+7+4=18 |
112030035 | 05-28 23:10:00 | 2+2+1=05 |
Copyright © 2023 加拿大28开奖平台-官网 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
112030134 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
112030133 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
112030132 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
112030131 | 00 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
112030130 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
112030129 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
112030128 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
112030127 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
112030126 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
112030125 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
112030124 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
112030123 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
112030122 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
112030121 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
112030120 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
112030119 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
112030118 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
112030117 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
112030116 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
112030115 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
112030114 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
112030113 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
112030112 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
112030111 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
112030110 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
112030109 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
112030108 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
112030107 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
112030106 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
112030105 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
112030104 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
112030103 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
112030102 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
112030101 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
112030100 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
112030099 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
112030098 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
112030097 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
112030096 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
112030095 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
112030094 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
112030093 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
112030092 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
112030091 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
112030090 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
112030089 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
112030088 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
112030087 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
112030086 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
112030085 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
112030084 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
112030083 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
112030082 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
112030081 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
112030080 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
112030079 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
112030078 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
112030077 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
112030076 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
112030075 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
112030074 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
112030073 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
112030072 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
112030071 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
112030070 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
112030069 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
112030068 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
112030067 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
112030066 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
112030065 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
112030064 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
112030063 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
112030062 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
112030061 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
112030060 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
112030059 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
112030058 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
112030057 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
112030056 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
112030055 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
112030054 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
112030053 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
112030052 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
112030051 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
112030050 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
112030049 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
112030048 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
112030047 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
112030046 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
112030045 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
112030044 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
112030043 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
112030042 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
112030041 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
112030040 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
112030039 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
112030038 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
112030037 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
112030036 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
112030035 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
Copyright © 2020 加拿大28开奖平台-官网 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 2 ) 期 | 双 | 未开 ( 0 ) 期 |
大 | 未开 ( 1 ) 期 | 小 | 未开 ( 0 ) 期 |
大单 | 未开 ( 2 ) 期 | 大双 | 未开 ( 1 ) 期 |
小单 | 未开 ( 8 ) 期 | 小双 | 未开 ( 0 ) 期 |
极大 | 未开 ( 4 ) 期 | 极小 | 未开 ( 3 ) 期 |
13 | 未开 ( 23 ) 期 | 14 | 未开 ( 1 ) 期 |
12 | 未开 ( 10 ) 期 | 15 | 未开 ( 51 ) 期 |
11 | 未开 ( 11 ) 期 | 16 | 未开 ( 5 ) 期 |
10 | 未开 ( 13 ) 期 | 17 | 未开 ( 26 ) 期 |
9 | 未开 ( 36 ) 期 | 18 | 未开 ( 19 ) 期 |
8 | 未开 ( 20 ) 期 | 19 | 未开 ( 20 ) 期 |
7 | 未开 ( 12 ) 期 | 20 | 未开 ( 21 ) 期 |
6 | 未开 ( 17 ) 期 | 21 | 未开 ( 2 ) 期 |
5 | 未开 ( 8 ) 期 | 22 | 未开 ( 4 ) 期 |
4 | 未开 ( 9 ) 期 | 23 | 未开 ( 323 ) 期 |
3 | 未开 ( 71 ) 期 | 24 | 未开 ( 38 ) 期 |
2 | 未开 ( 126 ) 期 | 25 | 未开 ( 126 ) 期 |
1 | 未开 ( 699 ) 期 | 26 | 未开 ( 236 ) 期 |
0 | 未开 ( 3 ) 期 | 27 | 未开 ( 504 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大28开奖平台-官网 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
30135 | --- | 大 | 双 | |
30134 | 08 | 大 | 双 |
![]() |
30133 | 14 | 小 | 双 |
![]() |
30132 | 21 | 大 | 单 |
![]() |
30131 | 00 | 大 | 单 |
![]() |
30130 | 22 | 大 | 双 |
![]() |
30129 | 16 | 大 | 双 |
![]() |
30128 | 08 | 小 | 单 |
![]() |
30127 | 22 | 小 | 单 |
![]() |
30126 | 05 | 大 | 单 |
![]() |
30125 | 04 | 大 | 单 |
![]() |
30124 | 12 | 大 | 单 |
![]() |
30123 | 11 | 小 | 单 |
![]() |
30122 | 07 | 大 | 双 |
![]() |
30121 | 10 | 大 | 双 |
![]() |
30120 | 16 | 大 | 单 |
![]() |
30119 | 12 | 大 | 单 |
![]() |
30118 | 11 | 大 | 单 |
![]() |
30117 | 06 | 大 | 单 |
![]() |
30116 | 16 | 大 | 双 |
![]() |
30115 | 18 | 大 | 双 |
![]() |
Copyright © 2020 加拿大28开奖平台-官网 All rights reserved.