最新:3002405期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
3002405 | 05-29 14:37:30 | 4+7+5=16 |
3002404 | 05-29 14:34:00 | 1+2+9=12 |
3002403 | 05-29 14:30:30 | 1+3+1=05 |
3002402 | 05-29 14:27:00 | 0+3+5=08 |
3002401 | 05-29 14:23:30 | 1+5+2=08 |
3002400 | 05-29 14:20:00 | 0+7+7=14 |
3002399 | 05-29 14:16:30 | 5+9+7=21 |
3002398 | 05-29 14:13:00 | 6+5+2=13 |
3002397 | 05-29 14:09:30 | 6+7+6=19 |
3002396 | 05-29 14:06:00 | 2+4+0=06 |
3002395 | 05-29 14:02:30 | 4+2+8=14 |
3002394 | 05-29 13:59:00 | 3+4+0=07 |
3002393 | 05-29 13:55:30 | 5+4+6=15 |
3002392 | 05-29 13:52:00 | 2+0+0=02 |
3002391 | 05-29 13:48:30 | 6+7+4=17 |
3002390 | 05-29 13:45:00 | 5+2+5=12 |
3002389 | 05-29 13:41:30 | 0+0+2=02 |
3002388 | 05-29 13:38:00 | 6+0+5=11 |
3002387 | 05-29 13:34:30 | 4+0+5=09 |
3002386 | 05-29 13:31:00 | 2+6+0=08 |
3002385 | 05-29 13:27:30 | 1+5+1=07 |
3002384 | 05-29 13:24:00 | 0+1+8=09 |
3002383 | 05-29 13:20:30 | 7+3+1=11 |
3002382 | 05-29 13:17:00 | 6+8+8=22 |
3002381 | 05-29 13:13:30 | 4+0+7=11 |
3002380 | 05-29 13:10:00 | 0+2+8=10 |
3002379 | 05-29 13:06:30 | 6+5+8=19 |
3002378 | 05-29 13:03:00 | 2+1+7=10 |
3002377 | 05-29 12:59:30 | 8+0+5=13 |
3002376 | 05-29 12:56:00 | 8+3+2=13 |
3002375 | 05-29 12:52:30 | 1+7+3=11 |
3002374 | 05-29 12:49:00 | 6+4+8=18 |
3002373 | 05-29 12:45:30 | 6+2+5=13 |
3002372 | 05-29 12:42:00 | 8+5+8=21 |
3002371 | 05-29 12:38:30 | 1+6+6=13 |
3002370 | 05-29 12:35:00 | 9+2+2=13 |
3002369 | 05-29 12:31:30 | 6+1+8=15 |
3002368 | 05-29 12:28:00 | 2+7+0=09 |
3002367 | 05-29 12:24:30 | 3+7+8=18 |
3002366 | 05-29 12:21:00 | 2+7+9=18 |
3002365 | 05-29 12:17:30 | 2+1+9=12 |
3002364 | 05-29 12:14:00 | 6+5+2=13 |
3002363 | 05-29 12:10:30 | 7+6+5=18 |
3002362 | 05-29 12:07:00 | 3+1+6=10 |
3002361 | 05-29 12:03:30 | 7+1+4=12 |
3002360 | 05-29 12:00:00 | 5+0+4=09 |
3002359 | 05-29 11:56:30 | 3+7+6=16 |
3002358 | 05-29 11:53:00 | 7+7+8=22 |
3002357 | 05-29 11:49:30 | 4+5+2=11 |
3002356 | 05-29 11:46:00 | 3+5+6=14 |
3002355 | 05-29 11:42:30 | 9+2+4=15 |
3002354 | 05-29 11:39:00 | 8+1+1=10 |
3002353 | 05-29 11:35:30 | 3+7+4=14 |
3002352 | 05-29 11:32:00 | 4+7+7=18 |
3002351 | 05-29 11:28:30 | 4+9+0=13 |
3002350 | 05-29 11:25:00 | 1+1+3=05 |
3002349 | 05-29 11:21:30 | 5+0+7=12 |
3002348 | 05-29 11:18:00 | 7+5+4=16 |
3002347 | 05-29 11:14:30 | 1+0+0=01 |
3002346 | 05-29 11:11:00 | 4+3+1=08 |
3002345 | 05-29 11:07:30 | 4+7+2=13 |
3002344 | 05-29 11:04:00 | 5+1+0=06 |
3002343 | 05-29 11:00:30 | 2+7+3=12 |
3002342 | 05-29 10:57:00 | 8+8+5=21 |
3002341 | 05-29 10:53:30 | 0+5+5=10 |
3002340 | 05-29 10:50:00 | 2+8+4=14 |
3002339 | 05-29 10:46:30 | 8+4+7=19 |
3002338 | 05-29 10:43:00 | 1+9+2=12 |
3002337 | 05-29 10:39:30 | 3+3+0=06 |
3002336 | 05-29 10:36:00 | 3+4+2=09 |
3002335 | 05-29 10:32:30 | 6+2+7=15 |
3002334 | 05-29 10:29:00 | 4+2+2=08 |
3002333 | 05-29 10:25:30 | 1+5+9=15 |
3002332 | 05-29 10:22:00 | 1+0+1=02 |
3002331 | 05-29 10:18:30 | 1+1+1=03 |
3002330 | 05-29 10:15:00 | 7+5+2=14 |
3002329 | 05-29 10:11:30 | 2+8+5=15 |
3002328 | 05-29 10:08:00 | 7+8+9=24 |
3002327 | 05-29 10:04:30 | 7+5+4=16 |
3002326 | 05-29 10:01:00 | 9+8+1=18 |
3002325 | 05-29 09:57:30 | 1+0+8=09 |
3002324 | 05-29 09:54:00 | 4+1+2=07 |
3002323 | 05-29 09:50:30 | 1+4+1=06 |
3002322 | 05-29 09:47:00 | 7+3+2=12 |
3002321 | 05-29 09:43:30 | 4+9+0=13 |
3002321 | 05-29 09:43:30 | 4+9+0=13 |
3002320 | 05-29 09:40:00 | 5+3+3=11 |
3002319 | 05-29 09:36:30 | 5+0+4=09 |
3002318 | 05-29 09:33:00 | 7+6+6=19 |
3002317 | 05-29 09:29:30 | 0+0+4=04 |
3002316 | 05-29 09:26:00 | 3+8+4=15 |
3002315 | 05-29 09:22:30 | 7+1+2=10 |
3002314 | 05-29 09:19:00 | 2+2+5=09 |
3002313 | 05-29 09:15:30 | 0+3+1=04 |
3002312 | 05-29 09:12:00 | 1+5+7=13 |
3002311 | 05-29 09:08:30 | 5+7+7=19 |
3002310 | 05-29 09:05:00 | 2+6+5=13 |
3002309 | 05-29 09:01:30 | 1+5+5=11 |
3002308 | 05-29 08:58:00 | 1+0+2=03 |
3002307 | 05-29 08:54:30 | 7+8+2=17 |
Copyright © 2023 加拿大28开奖平台-官网 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3002405 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3002404 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3002403 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3002402 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3002401 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3002400 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3002399 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3002398 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3002397 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3002396 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3002395 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3002394 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3002393 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3002392 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3002391 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3002390 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3002389 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3002388 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3002387 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3002386 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3002385 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3002384 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3002383 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3002382 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3002381 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3002380 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3002379 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3002378 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3002377 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3002376 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3002375 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3002374 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3002373 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3002372 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3002371 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3002370 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3002369 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3002368 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3002367 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3002366 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3002365 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3002364 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3002363 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3002362 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3002361 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3002360 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3002359 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3002358 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3002357 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3002356 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3002355 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3002354 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3002353 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3002352 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3002351 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3002350 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3002349 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3002348 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3002347 | 01 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3002346 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3002345 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3002344 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3002343 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3002342 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3002341 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3002340 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3002339 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3002338 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3002337 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3002336 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3002335 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3002334 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3002333 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3002332 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3002331 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3002330 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3002329 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3002328 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3002327 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3002326 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3002325 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3002324 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3002323 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3002322 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3002321 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3002321 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3002320 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3002319 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3002318 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3002317 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3002316 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3002315 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3002314 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3002313 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3002312 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3002311 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3002310 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3002309 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3002308 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3002307 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
Copyright © 2020 加拿大28开奖平台-官网 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 2 ) 期 | 双 | 未开 ( 0 ) 期 |
大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 1 ) 期 |
大单 | 未开 ( 6 ) 期 | 大双 | 未开 ( 0 ) 期 |
小单 | 未开 ( 2 ) 期 | 小双 | 未开 ( 1 ) 期 |
极大 | 未开 ( 23 ) 期 | 极小 | 未开 ( 2 ) 期 |
13 | 未开 ( 7 ) 期 | 14 | 未开 ( 5 ) 期 |
12 | 未开 ( 1 ) 期 | 15 | 未开 ( 12 ) 期 |
11 | 未开 ( 17 ) 期 | 16 | 未开 ( 0 ) 期 |
10 | 未开 ( 25 ) 期 | 17 | 未开 ( 14 ) 期 |
9 | 未开 ( 18 ) 期 | 18 | 未开 ( 31 ) 期 |
8 | 未开 ( 8 ) 期 | 19 | 未开 ( 8 ) 期 |
7 | 未开 ( 11 ) 期 | 20 | 未开 ( 104 ) 期 |
6 | 未开 ( 9 ) 期 | 21 | 未开 ( 6 ) 期 |
5 | 未开 ( 2 ) 期 | 22 | 未开 ( 23 ) 期 |
4 | 未开 ( 88 ) 期 | 23 | 未开 ( 113 ) 期 |
3 | 未开 ( 74 ) 期 | 24 | 未开 ( 77 ) 期 |
2 | 未开 ( 159 ) 期 | 25 | 未开 ( 159 ) 期 |
1 | 未开 ( 58 ) 期 | 26 | 未开 ( 1908 ) 期 |
0 | 未开 ( 973 ) 期 | 27 | 未开 ( 2004 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大28开奖平台-官网 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
406 | --- | 小 | 双 | |
405 | 16 | 大 | 双 |
![]() |
404 | 12 | 大 | 双 |
![]() |
403 | 05 | 小 | 双 |
![]() |
402 | 08 | 小 | 双 |
![]() |
401 | 08 | 小 | 双 |
![]() |
400 | 14 | 大 | 双 |
![]() |
399 | 21 | 大 | 单 |
![]() |
398 | 13 | 小 | 单 |
![]() |
397 | 19 | 小 | 单 |
![]() |
396 | 06 | 小 | 单 |
![]() |
395 | 14 | 大 | 单 |
![]() |
394 | 07 | 大 | 单 |
![]() |
393 | 15 | 小 | 双 |
![]() |
392 | 02 | 小 | 单 |
![]() |
391 | 17 | 大 | 单 |
![]() |
390 | 12 | 小 | 单 |
![]() |
389 | 02 | 大 | 双 |
![]() |
388 | 11 | 小 | 单 |
![]() |
387 | 09 | 小 | 双 |
![]() |
386 | 08 | 小 | 双 |
![]() |
Copyright © 2020 加拿大28开奖平台-官网 All rights reserved.