最新:05290803期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
05290803 | 05-29 13:23:00 | 7+0+2=09 |
05290802 | 05-29 13:22:00 | 4+5+7=16 |
05290801 | 05-29 13:21:00 | 7+4+9=20 |
05290800 | 05-29 13:20:00 | 5+0+6=11 |
05290799 | 05-29 13:19:00 | 3+3+3=09 |
05290798 | 05-29 13:18:00 | 5+8+9=22 |
05290797 | 05-29 13:17:00 | 3+8+4=15 |
05290796 | 05-29 13:16:00 | 8+7+7=22 |
05290795 | 05-29 13:15:00 | 5+0+3=08 |
05290794 | 05-29 13:14:00 | 5+1+3=09 |
05290793 | 05-29 13:13:00 | 8+1+8=17 |
05290792 | 05-29 13:12:00 | 5+7+0=12 |
05290791 | 05-29 13:11:00 | 1+0+5=06 |
05290790 | 05-29 13:10:00 | 2+3+5=10 |
05290789 | 05-29 13:09:00 | 4+8+2=14 |
05290788 | 05-29 13:08:00 | 3+5+8=16 |
05290787 | 05-29 13:07:00 | 9+8+6=23 |
05290786 | 05-29 13:06:00 | 8+7+5=20 |
05290785 | 05-29 13:05:00 | 6+1+4=11 |
05290784 | 05-29 13:04:00 | 8+6+2=16 |
05290783 | 05-29 13:03:00 | 8+8+6=22 |
05290782 | 05-29 13:02:00 | 3+2+0=05 |
05290781 | 05-29 13:01:00 | 7+0+7=14 |
05290780 | 05-29 13:00:00 | 6+6+3=15 |
05290779 | 05-29 12:59:00 | 3+9+8=20 |
05290778 | 05-29 12:58:00 | 2+2+5=09 |
05290777 | 05-29 12:57:00 | 5+0+9=14 |
05290776 | 05-29 12:56:00 | 5+1+4=10 |
05290775 | 05-29 12:55:00 | 8+6+4=18 |
05290774 | 05-29 12:54:00 | 4+2+3=09 |
05290773 | 05-29 12:53:00 | 1+3+8=12 |
05290772 | 05-29 12:52:00 | 4+2+0=06 |
05290771 | 05-29 12:51:00 | 6+1+3=10 |
05290770 | 05-29 12:50:00 | 1+5+8=14 |
05290769 | 05-29 12:49:00 | 5+3+5=13 |
05290768 | 05-29 12:48:00 | 1+4+4=09 |
05290767 | 05-29 12:47:00 | 7+2+0=09 |
05290766 | 05-29 12:46:00 | 7+9+8=24 |
05290765 | 05-29 12:45:00 | 7+3+1=11 |
05290764 | 05-29 12:44:00 | 9+9+3=21 |
05290763 | 05-29 12:43:00 | 2+9+7=18 |
05290762 | 05-29 12:42:00 | 3+6+8=17 |
05290761 | 05-29 12:41:00 | 6+6+7=19 |
05290760 | 05-29 12:40:00 | 5+2+3=10 |
05290759 | 05-29 12:39:00 | 9+0+8=17 |
05290758 | 05-29 12:38:00 | 5+6+7=18 |
05290757 | 05-29 12:37:00 | 3+2+4=09 |
05290756 | 05-29 12:36:00 | 2+6+7=15 |
05290755 | 05-29 12:35:00 | 9+5+1=15 |
05290754 | 05-29 12:34:00 | 0+2+0=02 |
05290753 | 05-29 12:33:00 | 2+8+2=12 |
05290752 | 05-29 12:32:00 | 9+6+2=17 |
05290751 | 05-29 12:31:00 | 2+1+2=05 |
05290750 | 05-29 12:30:00 | 0+8+8=16 |
05290749 | 05-29 12:29:00 | 2+9+6=17 |
05290748 | 05-29 12:28:00 | 9+9+1=19 |
05290747 | 05-29 12:27:00 | 8+7+1=16 |
05290746 | 05-29 12:26:00 | 6+2+4=12 |
05290745 | 05-29 12:25:00 | 8+5+9=22 |
05290744 | 05-29 12:24:00 | 4+6+3=13 |
05290743 | 05-29 12:23:00 | 7+3+0=10 |
05290742 | 05-29 12:22:00 | 0+9+7=16 |
05290741 | 05-29 12:21:00 | 1+1+9=11 |
05290740 | 05-29 12:20:00 | 6+0+0=06 |
05290739 | 05-29 12:19:00 | 4+6+1=11 |
05290738 | 05-29 12:18:00 | 0+7+6=13 |
05290737 | 05-29 12:17:00 | 7+6+8=21 |
05290736 | 05-29 12:16:00 | 9+0+3=12 |
05290735 | 05-29 12:15:00 | 2+9+8=19 |
05290734 | 05-29 12:14:00 | 4+6+8=18 |
05290733 | 05-29 12:13:00 | 8+5+7=20 |
05290732 | 05-29 12:12:00 | 3+1+6=10 |
05290731 | 05-29 12:11:00 | 6+0+3=09 |
05290730 | 05-29 12:10:00 | 3+4+2=09 |
05290729 | 05-29 12:09:00 | 1+8+0=09 |
05290728 | 05-29 12:08:00 | 8+6+1=15 |
05290727 | 05-29 12:07:00 | 1+8+2=11 |
05290726 | 05-29 12:06:00 | 1+3+8=12 |
05290725 | 05-29 12:05:00 | 2+0+2=04 |
05290724 | 05-29 12:04:00 | 4+5+5=14 |
05290723 | 05-29 12:03:00 | 1+1+9=11 |
05290722 | 05-29 12:02:00 | 1+6+8=15 |
05290721 | 05-29 12:01:00 | 8+2+7=17 |
05290720 | 05-29 12:00:00 | 8+4+1=13 |
05290719 | 05-29 11:59:00 | 1+1+5=07 |
05290718 | 05-29 11:58:00 | 6+1+2=09 |
05290717 | 05-29 11:57:00 | 4+0+0=04 |
05290716 | 05-29 11:56:00 | 3+4+4=11 |
05290715 | 05-29 11:55:00 | 0+5+6=11 |
05290714 | 05-29 11:54:00 | 9+1+1=11 |
05290713 | 05-29 11:53:00 | 9+3+5=17 |
05290712 | 05-29 11:52:00 | 8+6+8=22 |
05290711 | 05-29 11:51:00 | 2+4+1=07 |
05290710 | 05-29 11:50:00 | 9+9+8=26 |
05290709 | 05-29 11:49:00 | 2+4+3=09 |
05290708 | 05-29 11:48:00 | 8+8+3=19 |
05290707 | 05-29 11:47:00 | 7+0+7=14 |
05290706 | 05-29 11:46:00 | 0+4+2=06 |
05290705 | 05-29 11:45:00 | 4+0+7=11 |
05290704 | 05-29 11:44:00 | 6+0+3=09 |
Copyright © 2023 加拿大28开奖平台-官网 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05290803 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05290802 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05290801 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05290800 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05290799 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05290798 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05290797 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05290796 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05290795 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05290794 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05290793 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05290792 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05290791 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05290790 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05290789 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05290788 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05290787 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05290786 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05290785 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05290784 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05290783 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05290782 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05290781 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05290780 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05290779 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05290778 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05290777 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05290776 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05290775 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05290774 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05290773 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05290772 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05290771 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05290770 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05290769 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05290768 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05290767 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05290766 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05290765 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05290764 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05290763 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05290762 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05290761 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05290760 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05290759 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05290758 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05290757 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05290756 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05290755 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05290754 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05290753 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05290752 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05290751 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05290750 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05290749 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05290748 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05290747 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05290746 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05290745 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05290744 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05290743 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05290742 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05290741 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05290740 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05290739 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05290738 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05290737 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05290736 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05290735 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05290734 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05290733 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05290732 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05290731 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05290730 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05290729 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05290728 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05290727 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05290726 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05290725 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05290724 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05290723 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05290722 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05290721 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05290720 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05290719 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05290718 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05290717 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05290716 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05290715 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05290714 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05290713 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05290712 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05290711 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05290710 | 26 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05290709 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05290708 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05290707 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05290706 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05290705 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05290704 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
Copyright © 2020 加拿大28开奖平台-官网 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 1 ) 期 |
大 | 未开 ( 1 ) 期 | 小 | 未开 ( 0 ) 期 |
大单 | 未开 ( 6 ) 期 | 大双 | 未开 ( 1 ) 期 |
小单 | 未开 ( 0 ) 期 | 小双 | 未开 ( 8 ) 期 |
极大 | 未开 ( 5 ) 期 | 极小 | 未开 ( 21 ) 期 |
13 | 未开 ( 34 ) 期 | 14 | 未开 ( 14 ) 期 |
12 | 未开 ( 11 ) 期 | 15 | 未开 ( 6 ) 期 |
11 | 未开 ( 3 ) 期 | 16 | 未开 ( 1 ) 期 |
10 | 未开 ( 13 ) 期 | 17 | 未开 ( 10 ) 期 |
9 | 未开 ( 0 ) 期 | 18 | 未开 ( 28 ) 期 |
8 | 未开 ( 42 ) 期 | 19 | 未开 ( 42 ) 期 |
7 | 未开 ( 84 ) 期 | 20 | 未开 ( 2 ) 期 |
6 | 未开 ( 12 ) 期 | 21 | 未开 ( 39 ) 期 |
5 | 未开 ( 21 ) 期 | 22 | 未开 ( 5 ) 期 |
4 | 未开 ( 78 ) 期 | 23 | 未开 ( 16 ) 期 |
3 | 未开 ( 241 ) 期 | 24 | 未开 ( 37 ) 期 |
2 | 未开 ( 269 ) 期 | 25 | 未开 ( 269 ) 期 |
1 | 未开 ( 772 ) 期 | 26 | 未开 ( 93 ) 期 |
0 | 未开 ( 1144 ) 期 | 27 | 未开 ( 481 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大28开奖平台-官网 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
05290804 | --- | 大 | 双 | |
05290803 | 09 | 小 | 单 |
![]() |
05290802 | 16 | 小 | 单 |
![]() |
05290801 | 20 | 小 | 双 |
![]() |
05290800 | 11 | 小 | 单 |
![]() |
05290799 | 09 | 大 | 单 |
![]() |
05290798 | 22 | 小 | 单 |
![]() |
05290797 | 15 | 小 | 双 |
![]() |
05290796 | 22 | 大 | 双 |
![]() |
05290795 | 08 | 大 | 单 |
![]() |
05290794 | 09 | 大 | 双 |
![]() |
05290793 | 17 | 小 | 单 |
![]() |
05290792 | 12 | 小 | 双 |
![]() |
05290791 | 06 | 小 | 单 |
![]() |
05290790 | 10 | 小 | 单 |
![]() |
05290789 | 14 | 大 | 双 |
![]() |
05290788 | 16 | 小 | 双 |
![]() |
05290787 | 23 | 大 | 单 |
![]() |
05290786 | 20 | 大 | 单 |
![]() |
05290785 | 11 | 大 | 双 |
![]() |
05290784 | 16 | 大 | 单 |
![]() |
Copyright © 2020 加拿大28开奖平台-官网 All rights reserved.